Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.568.019.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.599.807.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -31.788.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.072.489.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 450.530.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 508.518.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 707.201.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 235.888.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 115.500.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.391638 |
Longitude | : | 104.924992 |
Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung