Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 57 |
Kemarin | : | 19 |
Total | : | 61.956 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.89 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Candi Retno |
Kode Pekon | : | 1810052001 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
FIRMANSYAH
SUBANDIYAN
ICAN ARY PRATAMA
MUNASIR
SUGIYANTI
NINA AYU PAMUJI
ROHADI
SRI CATUR WAHYUNI
SOLIHUN
WALUYO
MUHAMMAD DAMIRI
081210727802
Candiretnopekon@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Candiretno , Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 79 | 26,51% | 51 | 17,11% | 28 | 9,40% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 74 | 24,83% | 1 | 0,34% | 73 | 24,50% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 40 | 13,42% | 17 | 5,70% | 23 | 7,72% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% | 1 | 0,34% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,34% | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% | 1 | 0,34% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 58 | 19,46% | 52 | 17,45% | 6 | 2,01% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,34% | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 7 | 2,35% | 5 | 1,68% | 2 | 0,67% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,34% | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 1,68% | 5 | 1,68% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,67% | 2 | 0,67% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 3 | 1,01% | 1 | 0,34% | 2 | 0,67% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% | 1 | 0,34% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 2,68% | 7 | 2,35% | 1 | 0,34% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,34% | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 15 | 5,03% | 15 | 5,03% | 0 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 298 | 100,00% | 160 | 53,69% | 138 | 46,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 298 | 100,00% | 160 | 53,69% | 138 | 46,31% |
Diperbarui pada : 12 November 2024
Populasi
FIRMANSYAH
SUBANDIYAN
ICAN ARY PRATAMA
MUNASIR
SUGIYANTI
NINA AYU PAMUJI
ROHADI
SRI CATUR WAHYUNI
SOLIHUN
WALUYO
MUHAMMAD DAMIRI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 57 |
Kemarin | : | 19 |
Total | : | 61.956 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.89 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
189 Kali dibuka
MENJADI JAWARA PORKON ZONA 1 CABOR BOLA VOLI, TIM VOLI CANDIRETNO...
169 Kali dibuka
POSYANDU REMAJA PEKON CANDIRETNO...
155 Kali dibuka
LAUNCHING "KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA" PEKON CANDIRETNO...
150 Kali dibuka
SECARA VIRTUAL, PEMERINTAH DESA CANDIRETNO LAKSANAKAN UPACARA...
140 Kali dibuka
MUSDES PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDG's PEKON CANDIRETNO TAHUN 2021...
25 Januari 2024
PELANTIKAN ANGGOTA KPPS PEKON CANDIRETNO PADA PEMILU 2024...
12 Februari 2023
PELANTIKAN PANTARLIH PEKON CANDI RETNO...
29 Januari 2023
Halooo Warga Candi Retno, Pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data...
26 Januari 2023
PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KPU KABUPATEN...
19 Januari 2023
PENETAPAN HASIL SELEKSI PANITIA PEMILIHAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILU...
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.568.019.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.599.807.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -31.788.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.072.489.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 450.530.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 508.518.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 707.201.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 235.888.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 115.500.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.391638 |
Longitude | : | 104.924992 |
Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung