Pekon Candi Retno

Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APB Pekon Candiretno Tahun Anggaran 2022

Administrator

03 Januari 2022

189 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON CANDI RETNO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.420.971.000,00 1.420.971.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 950.366.000,00 950.366.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 436.105.000,00 436.105.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.440.971.000,00 1.440.971.000,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 475.605.000,00 475.605.000,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 475.605.000,00 475.605.000,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 210.233.000,00 180.233.000,00 30.000.000,00 85,73
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 210.233.000,00 180.233.000,00 30.000.000,00 85,73
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 71.070.000,00 71.070.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 71.070.000,00 71.070.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 225.153.000,00 223.364.387,00 1.788.613,00 99,21
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 225.153.000,00 223.364.387,00 1.788.613,00 99,21
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 982.061.000,00 950.272.387,00 31.788.613,00 96,76
SURPLUS / (DEFISIT) 458.910.000,00 490.698.613,00 -31.788.613,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 92.676.172,00 92.676.172,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 92.676.172,00 92.676.172,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 92.676.172,00 92.676.172,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 92.676.172,00 92.676.172,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 458.910.000,00 490.698.613,00 -31.788.613,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

FIRMANSYAH

Sekretaris Pekon

SUBANDIYAN

KASI PEMERINTAHAN

ICAN ARY PRATAMA

KASI KESEJAHTERAAN

MUNASIR

KASI PELAYANAN

SUGIYANTI

KAUR KEUANGAN

NINA AYU PAMUJI

KAUR PERENCANAAN

ROHADI

Kaur TU dan Umum

SRI CATUR WAHYUNI

KEPALA DUSUN KUTO PENGASIH

SOLIHUN

KEPALA DUSUN CANDIRETNO

WALUYO

KEPALA DUSUN JATIREJO

MUHAMMAD DAMIRI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Candi Retno

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:34
Kemarin:150
Total:115,237
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.55
Browser:Mozilla 5.0

Komentar

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 7.962.670.000,00RP 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 4.635.000.000,00RP 0,00

APBP 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 50.000.000,00RP 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.255.360.000,00RP 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 400.000.000,00RP 0,00

Alokasi Dana Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 4.245.300.000,00RP 0,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 10.000,00RP 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00RP 0,00

APBP 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 3.500.000.000,00RP 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 1.100.000.000,00RP 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 35.000.000,00RP 0,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.391638
Longitude:104.924992

Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon