Pekon Candi Retno
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 15 Agustus 2021 | 237 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
15 Agustus 2021
237 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON CANDI RETNOTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.476.140.734,00 | 1.470.140.734,00 | 6.000.000,00 | 99,59 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.011.647.000,00 | 1.011.647.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 24.906.734,00 | 24.906.734,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 433.587.000,00 | 433.587.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.300.000,00 | 620.239,00 | 2.679.761,00 | 18,80 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.300.000,00 | 620.239,00 | 2.679.761,00 | 18,80 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.489.440.734,00 | 1.470.760.973,00 | 18.679.761,00 | 98,75 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 495.136.734,00 | 486.034.851,00 | 9.101.883,00 | 98,16 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 495.136.734,00 | 486.034.851,00 | 9.101.883,00 | 98,16 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 336.355.000,00 | 254.420.000,00 | 81.935.000,00 | 75,64 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 336.355.000,00 | 254.420.000,00 | 81.935.000,00 | 75,64 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 39.729.000,00 | 29.729.000,00 | 10.000.000,00 | 74,83 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 39.729.000,00 | 29.729.000,00 | 10.000.000,00 | 74,83 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 34.505.000,00 | 34.505.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 34.505.000,00 | 34.505.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 905.725.734,00 | 804.688.851,00 | 101.036.883,00 | 88,84 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 583.715.000,00 | 666.072.122,00 | -82.357.122,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 23.118.184,00 | 23.118.184,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 23.118.184,00 | 23.118.184,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 23.118.184,00 | 21.584.134,00 | 1.534.050,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 23.118.184,00 | 21.584.134,00 | 1.534.050,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 1.534.050,00 | -1.534.050,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 583.715.000,00 | 667.606.172,00 | -83.891.172,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
327
Populasi
310
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
637
327
LAKI-LAKI
310
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
637
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
FIRMANSYAH
Sekretaris Pekon
SUBANDIYAN
KASI PEMERINTAHAN
ICAN ARY PRATAMA
KASI KESEJAHTERAAN
MUNASIR
KASI PELAYANAN
SUGIYANTI
KAUR KEUANGAN
NINA AYU PAMUJI
KAUR PERENCANAAN
ROHADI
Kaur TU dan Umum
SRI CATUR WAHYUNI
KEPALA DUSUN KUTO PENGASIH
SOLIHUN
KEPALA DUSUN CANDIRETNO
WALUYO
KEPALA DUSUN JATIREJO
MUHAMMAD DAMIRI
Pekon Candi Retno
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total | : | 115,229 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
538 Kali
DISDUKCAPIL KABUPATEN PRINGSEWU BISA MELAKUKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE
512 Kali
PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KPU KABUPATEN PRINGSEWU
476 Kali
POSYANDU REMAJA PEKON CANDIRETNO
449 Kali
Foto dan Tanda Tangan di E-KTP Bisa Diganti, Simak Caranya...
431 Kali
SECARA VIRTUAL, PEMERINTAH DESA CANDIRETNO LAKSANAKAN UPACARA DETIK-DETIK PROKLAMASI HUT RI KE-76
429 Kali
PELANTIKAN ANGGOTA KPPS PEKON CANDIRETNO PADA PEMILU 2024
420 Kali
MENJADI JAWARA PORKON ZONA 1 CABOR BOLA VOLI, TIM VOLI CANDIRETNO BERHARAP DI PERHATIKAN PEMERINTAH
258 Kali
Pemberian Bantuan CSR Kabupaten Pringsewu oleh Wakil Bupati, Bappeda, dan Dinas Kesehatan di Pekon Candi Retno
284 Kali
Bunda PAUD Pekon Candiretno Raih Juara 1 dalam Ajang Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Kabupaten Pringsewu
190 Kali
Senam Bersama Bunda PAUD Pekon dan Pendampingan Proses Belajar di TK Yasmida 3 Candiretno
429 Kali
PELANTIKAN ANGGOTA KPPS PEKON CANDIRETNO PADA PEMILU 2024
317 Kali
PELANTIKAN PANTARLIH PEKON CANDI RETNO
348 Kali
Halooo Warga Candi Retno, Pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sudah dibuka looh…
512 Kali
PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KPU KABUPATEN PRINGSEWU
Agenda
Belum ada agenda terdata

Kirim Komentar