Hari ini | : | 26 |
Kemarin | : | 41 |
Total | : | 72.738 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.93 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Pekon | : | Candi Retno |
Kode Pekon | : | 1810052001 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
081210727802
Candiretnopekon@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Candiretno , Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 329 | 51,49% | 329 | 51,49% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 310 | 48,51% | 0 | 0,00% | 310 | 48,51% |
JUMLAH | 639 | 100,00% | 329 | 51,49% | 310 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 639 | 100,00% | 329 | 51,49% | 310 | 48,51% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
FIRMANSYAH
SUBANDIYAN
ICAN ARY PRATAMA
MUNASIR
SUGIYANTI
NINA AYU PAMUJI
ROHADI
SRI CATUR WAHYUNI
SOLIHUN
WALUYO
MUHAMMAD DAMIRI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 26 |
Kemarin | : | 41 |
Total | : | 72.738 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.93 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
227 Kali dibuka
MENJADI JAWARA PORKON ZONA 1 CABOR BOLA VOLI, TIM VOLI CANDIRETNO...
222 Kali dibuka
POSYANDU REMAJA PEKON CANDIRETNO...
222 Kali dibuka
DISDUKCAPIL KABUPATEN PRINGSEWU BISA MELAKUKAN PELAYANAN ADMINISTRASI...
190 Kali dibuka
LAUNCHING "KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA" PEKON CANDIRETNO...
184 Kali dibuka
SECARA VIRTUAL, PEMERINTAH DESA CANDIRETNO LAKSANAKAN UPACARA...
25 Januari 2024
PELANTIKAN ANGGOTA KPPS PEKON CANDIRETNO PADA PEMILU 2024...
12 Februari 2023
PELANTIKAN PANTARLIH PEKON CANDI RETNO...
29 Januari 2023
Halooo Warga Candi Retno, Pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data...
26 Januari 2023
PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KPU KABUPATEN...
19 Januari 2023
PENETAPAN HASIL SELEKSI PANITIA PEMILIHAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILU...
Belum ada agenda terdata
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.568.019.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.599.807.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.788.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.072.489.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 450.530.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 508.518.613,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 707.201.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 235.888.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 115.500.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.391638 |
Longitude | : | 104.924992 |
Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung