Pekon Candi Retno

Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON CANDIRETNO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG STOP PENYEBARAN COVID-19 DENGAN MEMAKAI MASKER, MENJAGA JARAK, DAN MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR MENGALIR

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 11 22,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 9 18,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 7 14,29%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 2,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 2,04%
9 PETANI/PEKEBUN 6 12,24%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 4,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 4,08%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 16,33%
86 KEPALA DESA 1 2,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1 2,04%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 49 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 49 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Pekon

FIRMANSYAH

Sekretaris Pekon

SUBANDIYAN

KASI PEMERINTAHAN

ICAN ARY PRATAMA

KASI KESEJAHTERAAN

MUNASIR

KASI PELAYANAN

SUGIYANTI

KAUR KEUANGAN

NINA AYU PAMUJI

KAUR PERENCANAAN

ROHADI

Kaur TU dan Umum

SRI CATUR WAHYUNI

KEPALA DUSUN KUTO PENGASIH

SOLIHUN

KEPALA DUSUN CANDIRETNO

WALUYO

KEPALA DUSUN JATIREJO

MUHAMMAD DAMIRI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Candi Retno

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.568.019.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.599.807.613,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -31.788.613,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 8.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.072.489.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 450.530.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 6.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 508.518.613,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 707.201.000,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 32.700.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 235.888.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.500.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.391638
Longitude:104.924992

Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon